Descripció de les proves
1. Circuit d'agilitat — Recorregut amb tombarella, passar per sota i sobre obstacles, transportar un sac (20 kg homes / 15 kg dones) durant 10 m i tornar. 2 intents no consecutius, es compta el millor temps (en segons i dècimes).
2. Pressió sobre banc — Màxim de repeticions en 45 segons amb 40 kg (homes) o 25 kg (dones). La barra ha de tocar el pit i els braços s'han d'estendre totalment. 1 sol intent.
3. Cursa de llançadora — Córrer entre dues línies de 20 m seguint senyals sonors de ritme creixent (paliers). S'ha de trepitjar la línia abans o en el moment del senyal. L'exercici finalitza quan no s'arriba a temps dues vegades seguides.
♂ Homes — fins a 40 anys / a partir de 41 anys
| Pts | Circuit agilitat (s) | Pressió banc (rep.) | Cursa llançadora (paliers) |
| 10 | <16,3 / <16,6 | >42 / >41 | 12,5 / 12 |
| 9 | 16,3–16,8 / 16,6–17,1 | 39–42 / 38–41 | 12 / 11,5 |
| 8 | 16,9–17,3 / 17,2–17,6 | 36–38 / 35–37 | 11 / 10,5 |
| 7 | 17,4–17,8 / 17,7–18,1 | 34–35 / 33–34 | 10,5 / 10 |
| 6 | 17,9–18,4 / 18,2–18,7 | 33–34 / 32–33 | 9,5 / 9 |
| 5 ★ | 18,5–18,9 / 18,8–19,2 | 31 / 30 | 9 / 8,5 |
| 4 | 19,0–19,4 / 19,3–19,7 | 30–31 / 29–30 | 8,5 / 8 |
| 3 | 19,5–19,9 / 19,8–20,2 | 28–29 / 27–28 | 8 / 7,5 |
| 2 | 20,0–20,4 / 20,3–20,7 | 27–28 / 26–27 | 7,5 / 7 |
| 1 | 20,5–21,5 / 20,8–21,8 | 24–26 / 23–25 | 6,5 / 6 |
| 0 ✗ | >21,5 / >21,8 | <24 / <23 | <6,5 / <6 |
♀ Dones — fins a 40 anys / a partir de 41 anys
| Pts | Circuit agilitat (s) | Pressió banc (rep.) | Cursa llançadora (paliers) |
| 10 | <18,9 / <19,2 | >34 / >33 | 10 / 9,5 |
| 9 | 18,9–19,5 / 19,2–19,8 | 30–34 / 29–33 | 9 / 8,5 |
| 8 | 19,6–20,2 / 19,9–20,5 | 27–29 / 26–28 | 8 / 7,5 |
| 7 | 20,3–20,9 / 20,6–21,2 | 24–26 / 23–25 | 7,5 / 7 |
| 6 | 21,0–21,6 / 21,3–21,9 | 22–23 / 21–22 | 7 / 6,5 |
| 5 ★ | 21,7–22,3 / 22,0–22,6 | 20 / 19 | 6,5 / 6 |
| 4 | 22,4–23,0 / 22,7–23,3 | 18–19 / 17–18 | 6 / 5,5 |
| 3 | 23,1–23,7 / 23,4–24,0 | 16–17 / 15–16 | 5 / 4,5 |
| 2 | 23,8–24,4 / 24,1–24,7 | 13–15 / 12–14 | 4,5 / 4 |
| 1 | 24,5–25,5 / 24,8–25,8 | 10–12 / 9–11 | 3,5 / 3 |
| 0 ✗ | >25,5 / >25,8 | <10 / <9 | <3,5 / <3 |
⚠️ Eliminació: Mínim 1 punt en cadascun dels 3 exercicis per continuar. Puntuació total mínima: 5 punts (mitjana ponderada, 33,33% cada exercici). Un sol intent a circuit i llançadora (2 intents a circuit d'agilitat); 1 intent a pressió sobre banc.